名 称 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL Classic Japan Rally 2018 AMAKUSA (JAL クラシックジャパンラリー2018 天草) | ||||||||
開催場所 | ||||||||
福岡県福岡市/長崎県佐世保市/大分県竹田市/ 熊本県天草市・熊本市・阿蘇市・山鹿市 および 周辺地域 | ||||||||
開催日程 | ||||||||
2018年11月29日(木)- 12月2日(日) 4日間 ※ 11月29日(木)午後5時 博多 川端商店街 スタート ※ 11月29日(木)午前11時30分より マリンメッセ福岡にてPC競技練習会を開催 いたします。 ※ 初参加の方には、午後1時30分より冷泉公園にて ビギナーズブリーフィングも予定しております。 |
||||||||
宿 泊 | ||||||||
11月29日(木) ホテルヨーロッパ 11月30日(金) ホテルアレグリアガーデンズ天草 12月 1日(土) レゾネイトクラブくじゅう 12月 2日(日) ホテルオークラ福岡 |
||||||||
表彰式 | ||||||||
12月 2日(日) 午後7時 ホテルオークラ福岡「平安の間」 ・ドレスコード:男性はブラックタイ(フォーマル)、 女性はセミフォーマルドレス、 あるいはそれに準ずる和装 |
||||||||
参加台数 | ||||||||
35台 | ||||||||
参加資格車 | ||||||||
・1919年~1973年までにヨーロッパまたはアメリカメーカーにて生産されたスポーツタイプ車輌 | ||||||||
・主催者が承認した車輌 | ||||||||
・レプリカモデルの参加は認めない | ||||||||
・自動車登録番号標を有し、自動車検査証の有効期間を有する車輌 | ||||||||
・1945年までの車輌は、イベント期間において優先的な誘導を提供する | ||||||||
・ミッレミリア参加資格車種を優先する | ||||||||
競技数 | ||||||||
68区間 | ||||||||
競技方法 | ||||||||
・ルートマップ上のチェックポイント認証による公道走行(スタンプラリー) | ||||||||
・100分の1秒で計測する基準タイム走行(PC競技) | ||||||||
参加費 | ||||||||
1台(2名) 480,000円(税込) < 上記参加費に含まれるもの(すべて2名分)> ・ 宿泊費(4泊分) 11月29日(木)チェックイン: ホテルヨーロッパ 11月30日(金)チェックイン: ホテルアレグリアガーデンズ天草 12月 1日(土)チェックイン: レゾネイトクラブくじゅう 12月 2日(日)チェックイン: ホテルオークラ福岡 12月 3日(月)チェックアウト: ホテルオークラ福岡 ・ 食事代 11月29日(木)夕食 ~ 12月3日(月)朝食 までの計11食 ・ 表彰セレモニー&フェアウェルパーティー ・ 記念品ほか |
||||||||
主 催 | ||||||||
IM:PRES:SION(株式会社インプレッション) | ||||||||
特別協賛 | ||||||||
日本航空株式会社 | ||||||||
協 賛 | ||||||||
日本ミシュランタイヤ株式会社/ MOTUL of Japan K.K./フクゾー洋品店/ 株式会社キタムラ/TREMEZZO CO,.LTD./ プレミアム・カーケア・ジャパン株式会社/ Team Nino/人気酒造株式会社/株式会社 林牧場/ 伊香保おもちゃと人形自動車博物館/小沢医院/ 株式会社そうごう/湘南ヒストリックカークラブ/ レソナンシアドットワールド/ 株式会社セーフティーライフ・GO&FUN 名古屋/ 株式会社リンク/株式会社ワイツー/ 国際パールマイスター協会 | ||||||||
後 援 | ||||||||
福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/福岡市/ 島原市/南島原市/天草市/熊本市/竹田市/ 柳川市/福岡商工会議所/ 公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー | ||||||||
協 力 | ||||||||
上川端商店街振興組合/川端中央商店街振興組合/ 博商会/櫛田神社/博多校区冷泉自治協議会/ 一般財団法人 福岡コンベンションセンター/ 崎津教会/﨑津集落/大江天主堂/ 天草市立五和小学校/天草市立五和中学校/ 天草エアライン株式会社/ まるきんユナイテッド株式会社/ 一般社団法人 天草宝島観光協会/ ハウステンボス株式会社/ ホテルアレグリアガーデンズ天草/ レゾネイトクラブくじゅう/ホテルオークラ福岡/ 雲仙観光ホテル/柳川藩主立花邸 御花/ 熊本城観光交流サービス株式会社/三角西港/ 株式会社 花公園/島原鉄道株式会社/ 島原復興アリーナ/平成新山ネイチャーセンター/ 一般財団法人 山鹿市地域振興公社/ 一般社団法人 山鹿青年会議所/八千代座/ 山鹿温泉 さくら湯/木屋本店/ イオンモール大牟田/株式会社粟田口造花/ 株式会社JTB/ 株式会社トゥルースピリットタバコカンパニー | ||||||||
メディア協力 | ||||||||
|
||||||||
撮影協力 | ||||||||
村田 尚弥/山口 賢二 | ||||||||
運営協力 | ||||||||
NASC/和光大学 伊藤隆治ゼミナール | ||||||||
ポスター | ||||||||
轟 友宏 |
関東・関西からの車輌輸送会社をご案内いたします。
下記をお読みの上、車輌輸送方法をご検討ください。
ご自身でお申込みください
事務局で手配いたします
車輌搬入・搬出地
関 東 発
オーシャン東九フェリー
東京 有明 発 ─ 北九州 新門司 着
11月27日(火)発 ─ 29日(木)着
東西海運
東京 有明・品川 発 ─ 博多港 箱崎埠頭 着
トランスウェブ
関東 発 ─ 福岡 着
11月25日(日)発 ─ 29日(木)着
日本航空
J SOLUTIONS WHEEL
羽田空港 発 ─ 福岡空港 着
関 西 発
阪九フェリー
神戸港 発 ─ 北九州 新門司 着
11月28日(水)発 ─ 29日(木)着
大洋フェリー
大阪 南港 発 ─ 北九州 新門司 着
11月28日(水)発 ─ 29日(木)着
トランスウェブ
大阪 発 ─ 福岡 着
11月26日(月)発 ─ 29日(木)着
※ 輸送中のエンジントラブル、経年劣化による部品の
脱落等は免責とさせて頂きます。
輸送途中の中継地等で不動となってしまった場合、
パレット使用、特別な積降作業を行った場合、
追加料金が発生します。
※ 海上輸送費は車輌状態、車輌サイズ、車高等によって
変わります。エントリー受付後にあらためて価格を
ご提示させていただきます。